(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 2
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2507379"
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗИО-ПОДОЛЬСК", Россия, 142103, Московская область, Подольск, 142103, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 2
Контактное лицо организатора:
Киселева Анастасия
ведущий специалист
Наименование запроса:
Выполнение работ по точечной контактной сварке давальческих деталей согласно ТЗ 077/18-0550.
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.62.20] Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения
Условия оплаты:
Оплата в размере 100% от стоимости работ будет производиться после поставки готовой продукции Заказчику и положительных результатов входного контроля на складе Заказчика в течение 30 календарных дней.
Дата публикации:
18.12.2018 08:49
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
20.12.2018 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Гребенка 61.2043.01.11.100 шт 108,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
2 Гребенка 61.2043.01.11.200 шт 114,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
3 Гребенка 61.2043.01.11.300 шт 72,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
4 Гребенка 61.2043.01.11.400 шт 66,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
5 Гребенка 61.2043.01.10.100 шт 102,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
6 Гребенка 61.2043.01.10.200 шт 96,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
7 Гребенка 61.2043.01.10.300 шт 198,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
8 Гребенка 61.2043.01.10.400 шт 210,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
9 Гребенка 61.2041.01.11.100 шт 18,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
10 Гребенка 61.2041.01.11.200 шт 12,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
11 Гребенка 61.2042.01.10.100 шт 102,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
12 Гребенка 61.2042.01.10.200 шт 96,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
13 Гребенка 61.2042.01.10.300 шт 156,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
14 Гребенка 61.2042.01.10.400 шт 168,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
15 Гребенка 61.2045.01.10.100 шт 102,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
16 Гребенка 61.2045.01.10.200 шт 96,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
17 Гребенка 61.2045.01.10.300 шт 222,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
18 Гребенка 61.2045.01.10.400 шт 234,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
19 Гребенка 61.2044.01.10.100 шт 114,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
20 Гребенка 61.2044.01.10.200 шт 108,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
21 Гребенка 61.2044.01.10.300 шт 246,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
22 Гребенка 61.2044.01.10.400 шт 258,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
23 Гребенка 61.2044.01.11.100 шт 120,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
24 Гребенка 61.2044.01.11.200 шт 120,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
25 Гребенка 61.2044.01.11.300 шт 84,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
26 Гребенка 61.2044.01.11.400 шт 78,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
27 Змейка 92.3589.01.01.01 шт 30 464,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
28 Змейка 92.3589.01.01.01.001 шт 15 232,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
29 Змейка 92.3589.01.01.01.002 шт 15 232,000 RUB 1,000 24.12.2018 18.01.2019 Россия, Муниципальные образования Московской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу