(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 2
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2421595"
Организатор мониторинга цен:
Петрозаводский филиал Акционерного Общества "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии", Россия, 185031, Республика Карелия, Петрозаводск, 185031, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65
Контактное лицо организатора:
Сизгунова Виктория Вячеславовна
Инженер
Наименование запроса:
Поставка инструмента Emuge-Franken (или аналог)
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.73.40] Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)
Условия оплаты:
Оплата в течение 45 календарных дней с даты поставки
Дата публикации:
16.03.2018 08:42
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
27.03.2018 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 АДАПТЕР F0573114 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
2 АДАПТЕР F0574114 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
3 АДАПТЕР F0574116 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
4 АДАПТЕР F0571106.1 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
5 АДАПТЕР F0571106.2 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
6 АДАПТЕР F0571108 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
7 АДАПТЕР F0571109 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
8 АДАПТЕР F0571110 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
9 АДАПТЕР F0573109 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
10 АДАПТЕР F0573111 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
11 АДАПТЕР F0573112 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
12 АДАПТЕР F0573115 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
13 АДАПТЕР F0574112 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
14 АДАПТЕР F0574117 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
15 АДАПТЕР F0813116 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
16 ВИНТ GZ349012 EMUGE ШТ 50,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
17 ВТУЛКА F0894003 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
18 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫЙ F330005.04 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
19 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫЙ F330006.05 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
20 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫИ F330008.02 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
21 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫИ F330008.03 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
22 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫИ F3301G26 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
23 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫИ F3303G27 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
24 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫИ F3304G27 EMUGE ШТ 3,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
25 ДЕРЖАТЕЛЬ 6910.25 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
26 ФРЕЗА РЕЗЬБОВАЯ GZ341112 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
27 МЕТЧИК B5503200.0100 EMUGE ШТ 30,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
28 МЕТЧИК B5503200.0050 M5 EMUGE ШТ 30,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
29 МЕТЧИК B5503200.0060 EMUGE ШТ 30,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
30 МЕТЧИК B5503200.0080 EMUGE ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
31 МЕТЧИК C5503200.0124 D=24ММ РЕЗЬБ=M EMUGE ШТ 6,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
32 МЕТЧИК С5503200.0112 EMUGE ШТ 30,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
33 МЕТЧИК С5503200.0114 EMUGE ШТ 6,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
34 МЕТЧИК C5503200.0116 EMUGE ШТ 40,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
35 МЕТЧИК C5503200.0120 EMUGE ШТ 30,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
36 МЕТЧИК С5503200.0422 EMUGE ШТ 6,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
37 МЕТЧИК С0513700.0422 EMUGE ШТ 6,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
38 КОМПЛЕКТ МЕТЧИКОВ Н0403001.0060 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
39 ПАТРОН РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ GR3 F0403999 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
40 ПЛАСТИНА GF643405.9518 TIN EMUGE ШТ 100,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
41 ПЛАСТИНА GF643205.9517 TIN EMUGE ШТ 400,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
42 ПЛАСТИНА GF643305.9518 EMUGE ШТ 50,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
43 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 6910.15 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
44 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 6910.21 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
45 УДЛИНИТЕЛЬ FZ111300.05 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
46 УДЛИНИТЕЛЬ FZ111310.05 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
47 ХВОСТОВИК F040301.02 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.06.2018 01.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу