(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2394543"
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ", Россия, 119017, Москва, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 1, дом 40, корпус 1
Контактное лицо организатора:
Томильцев Владимир Александрович
Директор по закупкам и МТО
Наименование запроса:
Поставка подшипников_мониторинг
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[28.15.10.119] Подшипники качения шариковые прочие, не включенные в другие группировки
Условия оплаты:
Покупатель производит расчет за поставленный Товар в течение тридцати дней с даты (момента) получения Товара в полном объёме и подписания товарной накладной/универсального передаточного документа (далее – УПД) уполномоченными представителями Сторон
Дата публикации:
11.12.2017 14:21
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
20.12.2017 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ПОДШИПНИК 3628 ГОСТ 5721 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
2 ПОДШИПНИК 3086313 ГОСТ 520-2011 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
3 ПОДШИПНИК 314 ГОСТ 520 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
4 ПОДШИПНИК 36318 ГОСТ 831 ШТ 24,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
5 ПОДШИПНИК 213 ГОСТ 8338 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
6 ПОДШИПНИК 6313 ГОСТ 831 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
7 ПОДШИПНИК 317 ГОСТ 8338 ШТ 26,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
8 ПОДШИПНИК 80319 ГОСТ 520 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
9 ПОДШИПНИК 2319 ГОСТ 8328 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
10 ПОДШИПНИК 80205 ГОСТ 7242 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
11 ПОДШИПНИК 80306 ГОСТ 7242 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
12 ПОДШИПНИК 180313 ГОСТ 8882 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
13 ПОДШИПНИК 60314 ГОСТ 7242 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
14 ПОДШИПНИК 80307 ГОСТ 7242 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
15 ПОДШИПНИК 80313 ГОСТ 7242 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
16 ПОДШИПНИК 80316 ГОСТ 7242 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
17 ПОДШИПНИК 60305 ГОСТ 7242 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
18 ПОДШИПНИК 60306 ГОСТ 7242 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
19 ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338 ШТ 25,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
20 ПОДШИПНИК 180309 ГОСТ 520 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
21 ПОДШИПНИК 180609 ГОСТ 8882 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
22 ПОДШИПНИК 60309 ГОСТ 520 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
23 ПОДШИПНИК 2312 ГОСТ 8328 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
24 ПОДШИПНИК 306 ГОСТ 8338 ШТ 14,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
25 ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ 8328 ШТ 31,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
26 ПОДШИПНИК 311 ГОСТ 8338 ШТ 12,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
27 ПОДШИПНИК 2320 ГОСТ 8328 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
28 ПОДШИПНИК 320 ГОСТ 8338 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
29 ПОДШИПНИК 2314 ГОСТ 8328 ШТ 10,000 RUB 1,000 30.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
30 ПОДШИПНИК 314 ГОСТ 8338 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
31 ПОДШИПНИК 322 ГОСТ 8338 ШТ 30,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
32 ПОДШИПНИК 2322 ГОСТ 8328 ШТ 20,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
33 ПОДШИПНИК 324 ГОСТ 8338 ШТ 20,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
34 ПОДШИПНИК 2324 ГОСТ 8328 ШТ 20,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
35 ПОДШИПНИК 2326 ГОСТ 8328 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
36 ПОДШИПНИК 326 ГОСТ 8338 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
37 ПОДШИПНИК 3056204 ГОСТ 4252 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
38 ПОДШИПНИК 307 ГОСТ 8338 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
39 ПОДШИПНИК 302 ГОСТ 8338 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
40 ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
41 ПОДШИПНИК 407 ГОСТ 8338 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
42 ПОДШИПНИК 2309 ГОСТ 8328 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
43 ПОДШИПНИК 180610 ГОСТ 520 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
44 ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338 ШТ 20,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
45 ПОДШИПНИК 46314 ГОСТ 520 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
46 ПОДШИПНИК 308 ГОСТ 520 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
47 ПОДШИПНИК 2308 ГОСТ 8328 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
48 ПОДШИПНИК 42207 ГОСТ 8328 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.04.2018 01.05.2018 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу